Вашето мнение е Важно за нас
Изчерпан
Oukitel K10000 Pro е наистина издръжлив смартфон. Ако търсите смартфон, които ще може да издържи в продължение на дълги часове активна работа, то Oukitel K10000 Pro е вашето спасение. Главното, което отличава Oukitel K10000 Pro от другите смартфони е неговата батерия. Oukitel има традиция да именува K-серията си с капацитета на батерията, който поддържа и както може да се предположи, K10000 Pro разполага с батерия с капацитет от 10000mAh, която според производителите може да издържи до 77 дни в режим на готовност. В зависимост от типа на мрежата с която го използвате, батерията на K10000 Pro може да издържи в режим на готовност: 33 дни с 4G , 55 дни с 3G и 77 с 2G. Той има достатъчно енергия за няколко дни употреба и може да се използва и като преносимо зарядно устройство с устройство за OTG.
Атрактивната кутия в комбинация от метална рамка и гръб облицован с австралийска телешка кожа, го прави прави луксозен и уникален.
Тагове: Телефони с две сим карти, Смартфони от 2017 година, Телефони с големи батерии,Модел от: | 2017 година |
Мрежа: | 2G:GSM 850, 900, 1800, 1900 3G:HSDPA 900, 2100 4G:LTE frequency band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 18(800) Speed LTE LTE, Cat4, 150 Mbps download, 51 Mbps upload Тип на Сим карта: Nano SIM |
Батерия: | 10000 mAh |
Операционна система: | Android OS v7.0 (Nougat) |
Процесор: | 1500 MHz осемядрен Mediatek MT6750Т |
В режим на готовност: | 0 часа |
Време на разговори: | 0 часа |
Големина на дисплея: | 5.5 инча |
Резолюция: | 1920 х 1080 пиксела |
Цветове на дисплея: | 16М цвята |
Тип на дисплея: | IPS LCD капацитивен тъчскрийн |
Втори дисплей: | НЕ |
Две SIM карти: | ДА |
Тегло: | 288 гр. |
Размер: | 161.7 x 77.8 x 14 милиметра |
Оперативна памет: | 3000 MB |
Вградена памет: | 32 GB |
Слот за разширителни карти: | ДА |
Основна камера: | 13 MP основна и 5МР предна |
Втора камера: | ДА |
Светкавица: | ДА |
Заснемане на видео: | ДА |
MP3 плеър: | ДА |
FM радио: | ДА |
GPS: | ДА |
Други екстри: | Proximity, Light Sensor, Fingerprint |
SMS: | ДА |
MMS: | ДА |
WAP: | 5 .0 HTML |
Вграден модем: | ДА |
Инфрачервен порт: | НЕ |
GPRS: | ДА |
WiFi: | ДА |
EDGE: | ДА |
XHTML: | ДА |
Bluetooth: | ДА |
USB: | ДА |
Получаване/изпращане на e-mail: | ДА |
Mobile Java: | НЕ |
Гласово набиране: | НЕ |
Гласови команди: | НЕ |
Гласови бележки: | ДА |
Разговор от разстояние: | ДА |
МP3 за входящо позвъняване: | ДА |
Часовник: | ДА |
Аларма: | ДА |
Калкулатор: | ДА |
Конвертор: | ДА |
Хронометър: | ДА |
Скрийн сейвър: | НЕ |
Игри: | ДА |
Гаранция: | 24 месеца |
Ти можеш да напишеш първия коментар :)