Вашето мнение е Важно за нас
Елегантен дизайн, военна здравина, проектиран да се използва без да е необходимо да се слага калъф. Предлагащ високо ниво на здрава защита, която не може да се сравни със стандартен смартфон с калъф. CАТ S52 е уникална комбинация от най-тънкият и най-лъскав дизайн, но все още може да се справи с всички условия. Подходящ за носене в джоб с дебелината си от само 9,69 мм и тегло от 210 грама
Камерата с резолюция от 12 MP на CАТ S52 е една от най-добрите в класа си. С бързо и точно фокусиране, благодарение на своя двоен пиксел сензор Sony, който осигурява страхотна производителност при ниска осветеност, това е една от най-добрите камери, налична за телефон от този клас.
Въпреки лекия си, удобен за джоба дизайн, Cat S52 е смартфон с военна здравина. Телефоните на CAT поставят стандартите в здравината и Cat S52 не е изключение от това. Той е направен здрав, изпитван многократно върху бетон от височина до 1,5 м и може да бъде изцяло потопен във вода. Екранът му е здрав, защитен от пукнатини от най-новото закалено стъкло на Gorilla Glass, така че при Cat S52 инциденти трудно могат да се случат.
Тагове: Телефони с две сим карти, Здрави телефони, Екстремни телефони и смартфони, Водоустойчиви телефони и смартфони, Смартфони от 2019,Модел от: | 2019 година |
Мрежа: | 4G LTE Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38 3G Bands 1,2,4,5,8 2G Bands 2,3,5,8 |
Батерия: | 3100 mAh |
Операционна система: | Android OS v.9.0 (Pie) |
Процесор: | 2300 MHz 8-ядрен Mediatek Helio P35 |
В режим на готовност: | 670 часа |
Време на разговори: | 29 часа |
Големина на дисплея: | 5.65 инча |
Резолюция: | 1440 x 720 пиксела |
Цветове на дисплея: | 16М цвята |
Тип на дисплея: | IPS LCD капацитивен тъчскрийн, 18:9 с Corning® Gorilla® Glass 6 |
Втори дисплей: | НЕ |
Две SIM карти: | ДА |
Тегло: | 210 гр. |
Размер: | 158.1 x 76.6 x 9.69 милиметра |
Оперативна памет: | 4000 MB |
Вградена памет: | 64 GB |
Слот за разширителни карти: | ДА |
Основна камера: | 12 MP Sony sensor, f/1.8, 1.4?m, dual pixel PDAF, EIS, предна 8МР |
Втора камера: | ДА |
Светкавица: | ДА |
Заснемане на видео: | ДА |
MP3 плеър: | ДА |
FM радио: | ДА |
GPS: | ДА |
Други екстри: | Fingerprint Sensor E-Compass Proximity sensor Ambient light sensor Accelerometer Gyroscope Ingress protection IP68: Sand, dust and dirt resistant Waterproof Down to 1.5 m for 35 minutes Drop tested Up to 1,5 m (5ft) onto concrete MIL SPEC |
SMS: | ДА |
MMS: | ДА |
WAP: | 5 .0 HTML |
Вграден модем: | ДА |
Инфрачервен порт: | НЕ |
GPRS: | ДА |
WiFi: | ДА |
EDGE: | ДА |
XHTML: | ДА |
Bluetooth: | ДА |
USB: | ДА |
Получаване/изпращане на e-mail: | ДА |
Mobile Java: | НЕ |
Гласово набиране: | ДА |
Гласови команди: | ДА |
Гласови бележки: | ДА |
Разговор от разстояние: | ДА |
МP3 за входящо позвъняване: | ДА |
Часовник: | ДА |
Аларма: | ДА |
Калкулатор: | ДА |
Конвертор: | ДА |
Хронометър: | ДА |
Скрийн сейвър: | НЕ |
Игри: | ДА |
Гаранция: | 24 месеца |
Ти можеш да напишеш първия коментар :)